热门搜索: 中学推荐表 专项计划 173601241523 173601241530
时间:2017-05-19 10:47 文章来源:阳光高考学习网 点击次数:130
2017江苏普通高校中职注册入学招生计划-科目组
科目组 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
建 筑 (11) |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 5300 | ||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 3 | 5300 | |||
02 | 园林工程技术 | 60 | 3 | 5300 | |||||
1216 | 江阴职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 25 | 3 | 5300 | |||
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 01 | 水利工程 | 35 | 3 | 5300 | |||
02 | 地下与隧道工程技术 | 35 | 3 | 5300 | |||||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 5300 | |||
1254 | 常州机电职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 3 | 5300 | |||
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 3 | 5300 | |||
02 | 建筑工程技术 | 160 | 3 | 5300 | |||||
03 | 城市燃气工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
04 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 3 | 5300 | |||||
05 | 建筑设备工程技术 | 40 | 3 | 5300 | |||||
06 | 园林工程技术 | 20 | 3 | 5300 | |||||
1278 | 沙洲职业工学院 | 01 | 工程造价 | 40 | 3 | 4700 | |||
1310 | 南通职业大学 | 01 | 建设工程管理 | 72 | 3 | 4700 | |||
1311 | 南通航运职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 22 | 3 | 5300 | |||
1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) | 01 | 市政工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
02 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3 | 5300 | |||||
03 | 园林工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
04 | 环境工程技术 | 15 | 3 | 5300 | |||||
1314 | 江苏商贸职业学院 | 01 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 4700 | |||
1331 | 连云港职业技术学院 | 01 | 建设工程监理 | 20 | 3 | 4700 | |||
02 | 市政工程技术 | 20 | 3 | 5300 | |||||
03 | 建筑设计 | 20 | 3 | 5300 | |||||
04 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
05 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 5300 | |||
02 | 工程造价 | 140 | 3 | 4700 | |||||
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 5300 | |||
02 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5300 | |||||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 30 | 3 | 4700 | |||
1410 | 镇江市高等专科学校 | 01 | 建筑材料检测技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | 01 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 4700 | |||
1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 01 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
02 | 工程造价 | 10 | 3 | 4700 | |||||
1772 | 江苏城市职业学院昆山办学点 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 01 | 建筑工程技术 | 25 | 3 | 5300 | |||
02 | 工程造价 | 25 | 3 | 4700 | |||||
1778 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | 01 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
02 | 工程造价 | 10 | 3 | 4700 | |||||
1781 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 13 | 3 | 5300 | |||
1790 | 江苏城市职业学院江都办学点 | 01 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5300 | |||
1795 | 江苏城市职业学院宿迁办学点 | 01 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1950 | 钟山职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 40 | 3 | 14000 | |||
02 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
03 | 环境工程技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
04 | 建筑工程技术 | 50 | 3 | 14000 | |||||
05 | 风景园林设计 | 10 | 3 | 14000 | |||||
06 | 工程造价 | 80 | 3 | 12000 | |||||
07 | 给排水工程技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
1951 | 正德职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 3 | 14000 | |||
02 | 建筑室内设计 | 110 | 3 | 14000 | |||||
03 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 12000 | |||||
04 | 工程造价 | 80 | 3 | 12000 | |||||
1952 | 金肯职业技术学院 | 01 | 建筑设计 | 30 | 3 | 14000 | |||
02 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 14000 | |||||
03 | 建筑工程技术 | 80 | 3 | 14000 | |||||
04 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 12000 | |||||
05 | 工程造价 | 40 | 3 | 12000 | |||||
06 | 建设工程监理 | 20 | 3 | 12000 | |||||
07 | 市政工程技术 | 20 | 3 | 14000 | |||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 01 | 建筑设计 | 10 | 3 | 14000 | |||
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 14000 | |||
02 | 建设工程管理 | 15 | 3 | 12000 | |||||
03 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
04 | 工程造价 | 60 | 3 | 12000 | |||||
1959 | 太湖创意职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 14000 | |||
02 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 14000 | |||||
03 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 12000 | |||||
1962 | 九州职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 10 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金2200元 | ||
02 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金2200元 | ||||
03 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
04 | 建筑钢结构工程技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
05 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
06 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
07 | 园林工程技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 01 | 建设工程管理 | 85 | 3 | 12000 | |||
1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 01 | 建设工程管理 | 12 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3200元 | ||
02 | 建设工程监理 | 12 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3200元 | ||||
03 | 工程造价 | 13 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3200元 | ||||
1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 01 | 建筑设计 | 30 | 3 | 14000 | |||
02 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 14000 | |||||
03 | 建筑动画与模型制作 | 20 | 3 | 14000 | |||||
04 | 工程造价 | 45 | 3 | 12000 | |||||
1973 | 昆山登云科技职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||
02 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
03 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
04 | 建设工程管理 | 30 | 3 | 12000 | |||||
05 | 建设工程管理 | 30 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
06 | 工程造价 | 30 | 3 | 12000 | |||||
1974 | 硅湖职业技术学院 | 01 | 园林技术 | 15 | 3 | 13000 | |||
02 | 建筑设计 | 15 | 3 | 13000 | |||||
03 | 建筑室内设计 | 72 | 3 | 13000 | |||||
04 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 13000 | |||||
05 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 13000 | |||||
06 | 工程造价 | 35 | 3 | 13000 | |||||
07 | 建设工程监理 | 15 | 3 | 13000 | |||||
08 | 道路桥梁工程技术 | 15 | 3 | 13000 | |||||
1982 | 炎黄职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||
02 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
03 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
04 | 工程造价 | 10 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3400元 | ||||
05 | 建设工程监理 | 10 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3400元 | ||||
1985 | 民办明达职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5800元 | ||
02 | 工程造价 | 30 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3800元 | ||||
03 | 消防工程技术 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5800元 | ||||
1988 | 江海职业技术学院 | 01 | 道路桥梁工程技术 | 24 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||
02 | 建筑工程技术 | 80 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
03 | 工程造价 | 98 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3000元 | ||||
04 | 建设工程监理 | 15 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3000元 | ||||
05 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
06 | 建设项目信息化管理 | 10 | 3 | 12000 | 该专业每生每年均享受助学金3000元 | ||||
07 | 水利水电工程技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
08 | 建筑室内设计 | 100 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
1991 | 金山职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金2000元 | ||
02 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 12000 | |||||
03 | 工程造价 | 15 | 3 | 12000 | |||||
04 | 建设工程监理 | 15 | 3 | 12000 | |||||
1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 23 | 3 | 12000 | 该专业每年享受奖学金2400元 | ||
02 | 建设工程管理 | 15 | 3 | 12000 | 该专业每年享受奖学金2400元 | ||||
03 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每年享受奖学金4400元 | ||||
04 | 建筑装饰工程技术 | 19 | 3 | 14000 | 该专业每年享受奖学金4400元 | ||||
机 械 (12) |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 01 | 数控设备应用与维护 | 12 | 3 | 5300 | ||
02 | 机械设计与制造 | 40 | 3 | 5300 | |||||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 02 | 数控设备应用与维护 | 10 | 3 | 5300 | |||
03 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1213 | 无锡科技职业学院 | 01 | 数控技术 | 40 | 3 | 5300 | |||
1216 | 江阴职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 | 25 | 3 | 5300 | |||
03 | 数控技术 | 25 | 3 | 5300 | |||||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 02 | 工业过程自动化技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
03 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||||
04 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||||
05 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 01 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 5300 | |||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | 01 | 数控技术 | 48 | 3 | 5300 | |||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 01 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 5300 | |||
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 55 | 3 | 5300 | |||
1254 | 常州机电职业技术学院 | 02 | 材料成型与控制技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
03 | 机械制造与自动化 | 17 | 3 | 5300 | |||||
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 5300 | |||
1278 | 沙洲职业工学院 | 02 | 数控技术 | 50 | 3 | 5300 | |||
03 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 5300 | |||||
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 40 | 3 | 5300 | |||
1310 | 南通职业大学 | 02 | 数控技术 | 24 | 3 | 5300 | |||
1311 | 南通航运职业技术学院 | 02 | 机械设计与制造 | 20 | 3 | 5300 | |||
03 | 海洋工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 每生每年享受2000元专项助学金 | ||||
1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) | 05 | 电梯工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
06 | 机械制造与自动化 | 60 | 3 | 5300 | |||||
1331 | 连云港职业技术学院 | 06 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
07 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||||
08 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
09 | 港口与航运管理 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 03 | 数控技术 | 20 | 3 | 5300 | |||
04 | 机电设备维修与管理 | 20 | 3 | 5300 | |||||
05 | 汽车制造与装配技术 | 60 | 3 | 5300 | |||||
1390 | 扬州市职业大学 | 01 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 30 | 3 | 5300 | |||
1410 | 镇江市高等专科学校 | 02 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 5300 | |||
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 01 | 数控技术 | 25 | 3 | 5300 | |||
1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 01 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 03 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||
04 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 01 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1771 | 江苏城市职业学院张家港办学点 | 01 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 5300 | |||
1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 5300 | |||
04 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5300 | |||||
05 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 5300 | |||||
1950 | 钟山职业技术学院 | 08 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 14000 | |||
09 | 机械制造与自动化 | 15 | 3 | 14000 | |||||
10 | 环境工程技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
11 | 汽车运用与维修技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
1951 | 正德职业技术学院 | 05 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 14000 | |||
06 | 飞机机电设备维修 | 25 | 3 | 14000 | |||||
07 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 14000 | |||||
08 | 数控技术 | 20 | 3 | 14000 | |||||
09 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 14000 | |||||
10 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
1952 | 金肯职业技术学院 | 08 | 机械制造与自动化 | 40 | 3 | 14000 | |||
09 | 数控技术 | 40 | 3 | 14000 | |||||
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 14000 | |||
06 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
07 | 汽车制造与装配技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
08 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
1962 | 九州职业技术学院 | 08 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||
09 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
10 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
11 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
12 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
13 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 90 | 3 | 14000 | |||
1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 04 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||
05 | 机械制造与自动化 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||||
06 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||||
07 | 机电一体化技术 | 12 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||||
08 | 数控设备应用与维护 | 12 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||||
1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 05 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 14000 | |||
06 | 电梯工程技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
1973 | 昆山登云科技职业学院 | 07 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||
08 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
09 | 数控技术 | 35 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
10 | 数控技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
11 | 模具设计与制造 | 35 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
12 | 模具设计与制造 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
13 | 机电一体化技术 | 35 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
14 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
15 | 工业机器人技术 | 40 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
16 | 工业机器人技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
17 | 工业设计 | 35 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
18 | 工业设计 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
19 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
20 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
21 | 汽车电子技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
22 | 汽车制造与装配技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7000元 | ||||
1974 | 硅湖职业技术学院 | 09 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 13000 | |||
1982 | 炎黄职业技术学院 | 06 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||
1985 | 民办明达职业技术学院 | 04 | 数控设备应用与维护 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5800元 | ||
05 | 模具设计与制造 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5800元 | ||||
06 | 机械设计与制造 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5800元 | ||||
1988 | 江海职业技术学院 | 09 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||
10 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
11 | 汽车制造与装配技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
12 | 数控技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
13 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金5000元 | ||||
1991 | 金山职业技术学院 | 05 | 数控技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金2000元 | ||
06 | 模具设计与制造 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金2000元 | ||||
07 | 汽车电子技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金2000元 | ||||
08 | 工业机器人技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金2000元 | ||||
09 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金2000元 | ||||
机 电 一 体 化 (13) |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 03 | 供用电技术 | 13 | 3 | 5300 | ||
04 | 数控设备应用与维护 | 35 | 3 | 5300 | |||||
05 | 机械设计与制造 | 30 | 3 | 5300 | |||||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 04 | 数控设备应用与维护 | 45 | 3 | 5300 | |||
05 | 机械制造与自动化 | 40 | 3 | 5300 | |||||
1213 | 无锡科技职业学院 | 02 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 5300 | |||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 5300 | |||
1216 | 江阴职业技术学院 | 04 | 工业过程自动化技术 | 25 | 3 | 5300 | |||
05 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 5300 | |||||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 06 | 工业过程自动化技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
07 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||||
08 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||||
09 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | 02 | 电梯工程技术 | 103 | 3 | 5300 | |||
03 | 安全技术与管理 | 79 | 3 | 5300 | |||||
04 | 民航安全技术管理 | 10 | 3 | 待定 | 该专业拟按照5300元/年收取学费,具体以省物价局批复为准 | ||||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 5300 | |||
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 02 | 机械设计与制造 | 30 | 3 | 5300 | |||
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5300 | |||
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 5300 | |||
1278 | 沙洲职业工学院 | 04 | 机电设备维修与管理 | 105 | 3 | 5300 | |||
05 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 5300 | |||||
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
03 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1310 | 南通职业大学 | 03 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
04 | 汽车电子技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
05 | 工业机器人技术 | 85 | 3 | 5300 | |||||
1311 | 南通航运职业技术学院 | 04 | 无人机应用技术 | 13 | 3 | 5300 | |||
1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) | 07 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
08 | 电梯工程技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
09 | 机械制造与自动化 | 15 | 3 | 5300 | |||||
1331 | 连云港职业技术学院 | 10 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
11 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||||
12 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 5300 | |||||
13 | 港口与航运管理 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 22 | 3 | 5300 | |||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 5300 | |||
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 06 | 数控技术 | 20 | 3 | 5300 | |||
07 | 机电设备维修与管理 | 35 | 3 | 5300 | |||||
08 | 智能控制技术 | 15 | 3 | 5300 | |||||
09 | 汽车制造与装配技术 | 60 | 3 | 5300 | |||||
1390 | 扬州市职业大学 | 02 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1410 | 镇江市高等专科学校 | 03 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | |||
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 02 | 数控技术 | 40 | 3 | 5300 | |||
1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 02 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 5300 | |||
03 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5300 | |||||
1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | 02 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 5300 | |||
1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 05 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 02 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5300 | |||
1771 | 江苏城市职业学院张家港办学点 | 02 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 5300 | |||
1772 | 江苏城市职业学院昆山办学点 | 02 | 机电一体化技术 | 26 | 3 | 5300 | |||
1773 | 江苏城市职业学院吴中办学点 | 01 | 机电一体化技术 | 80 | 3 | 5300 | |||
1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 5300 | |||
07 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5300 | |||||
08 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 5300 | |||||
1781 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | 02 | 机电一体化技术 | 42 | 3 | 5300 | |||
1790 | 江苏城市职业学院江都办学点 | 02 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1795 | 江苏城市职业学院宿迁办学点 | 02 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | |||
1950 | 钟山职业技术学院 | 12 | 机械制造与自动化 | 15 | 3 | 14000 | |||
13 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
1951 | 正德职业技术学院 | 11 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 14000 | |||
12 | 飞机机电设备维修 | 20 | 3 | 14000 | |||||
13 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 14000 | |||||
14 | 数控技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
15 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 14000 | |||||
16 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 14000 | |||||
17 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 14000 | |||||
18 | 定翼机驾驶技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
19 | 直升机驾驶技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
1952 | 金肯职业技术学院 | 10 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 14000 | |||
11 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 14000 | |||||
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 14000 | |||
10 | 汽车制造与装配技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
11 | 汽车电子技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
12 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 14000 | |||||
13 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 14000 | |||||
1959 | 太湖创意职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 14000 | |||
1962 | 九州职业技术学院 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||
15 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
16 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
17 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
18 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
19 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
20 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金1000元 | ||||
21 | 应用电子技术 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金4200元 | ||||
22 | 民航安全技术管理 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金2000元 | ||||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 03 | 机电设备维修与管理 | 115 | 3 | 14000 | |||
1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 09 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||
10 | 机械制造与自动化 | 20 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||||
11 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||||
12 | 机电一体化技术 | 12 | 3 | 14000 | 该专业每生每年均享受助学金7700元 | ||||
