当前位置: 首页 > 高考动态 > 江苏 >

江苏省2017年普通高校中职注册入学招生计划

时间:2017-05-19 10:46 文章来源:阳光高考学习网 点击次数:99

江苏省2017年普通高校中职注册入学招生计划

凡加“★”的院校为民办院校
代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码    
1153 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) 20  
01 商检技术 10 3 4700 16  
02 空中乘务 10 3 5300 20  
1159 南京机电职业技术学院 305  
01 数控设备应用与维护 12 3 5300 12  
02 机械设计与制造 40 3 5300 12  
03 供用电技术 13 3 5300 13  
04 数控设备应用与维护 35 3 5300 13  
05 机械设计与制造 30 3 5300 13  
06 通信系统运行管理 12 3 5300 14  
07 应用电子技术 18 3 5300 14  
08 供用电技术 10 3 5300 14  
09 数字媒体应用技术 25 3 5300 15  
10 移动商务 15 3 4700 15  
11 通信系统运行管理 25 3 5300 15  
12 应用电子技术 10 3 5300 15  
13 会计 40 3 4700 18  
14 移动商务 10 3 4700 19  
15 环境艺术设计 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1160 南京旅游职业学院 65  
01 空中乘务 65 3 6800 20  
1172 南京城市职业学院 70  
01 计算机网络技术 10 3 5300 15  
02 连锁经营管理 15 3 4700 19  
03 商务管理 15 3 4700 19  
04 空中乘务 30 3 5300 20  
1210 江苏信息职业技术学院 587  
01 建筑工程技术 30 3 5300 11  
02 数控设备应用与维护 10 3 5300 12  
03 机械制造与自动化 10 3 5300 12  
04 数控设备应用与维护 45 3 5300 13  
05 机械制造与自动化 40 3 5300 13  
06 移动通信技术 30 3 5300 14  
07 光通信技术 25 3 5300 14  
08 计算机网络技术 90 3 5300 15  
09 信息安全与管理 50 3 5300 15  
10 财务管理 72 3 4700 18  
11 电子商务 15 3 4700 19  
12 汽车营销与服务 10 3 4700 19  
13 酒店管理 30 3 4700 20  
14 室内艺术设计 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
15 产品艺术设计 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
16 服装与服饰设计 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
17 汽车检测与维修技术 40 3 5300 23  
1212 无锡商业职业技术学院 200  
01 计算机网络技术 40 3 5300 15  
02 国际经济与贸易 20 3 4700 18  
03 国际经济与贸易 20 3 4700 19  
04 报关与国际货运 40 3 5300 19  
05 旅游管理 40 3 4700 20  
06 汽车检测与维修技术 40 3 5300 23  
1213 无锡科技职业学院 160  
01 数控技术 40 3 5300 12  
02 电气自动化技术 40 3 5300 13  
03 光电技术应用 40 3 5300 14  
04 社区管理与服务 40 3 4700 20  
1214 无锡城市职业技术学院 820  
01 建筑装饰工程技术 60 3 5300 11  
02 园林工程技术 60 3 5300 11  
03 机电一体化技术 40 3 5300 13  
04 应用电子技术 40 3 5300 14  
05 计算机网络技术 40 3 5300 15  
06 动漫制作技术 40 3 5300 15  
07 会计 40 3 4700 18  
08 投资与理财 40 3 4700 18  
09 金融管理 40 3 4700 18  
10 电子商务 60 3 4700 19  
11 国际经济与贸易 40 3 4700 19  
12 酒店管理 80 3 4700 20  
13 会展策划与管理 40 3 4700 20  
14 休闲服务与管理 40 3 4700 20  
15 人物形象设计 40 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
16 广告设计与制作 40 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
17 环境艺术设计 40 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
18 汽车运用与维修技术 40 3 5300 23  
1215 无锡工艺职业技术学院 45  
01 财务管理 45 3 4700 18  
1216 江阴职业技术学院 590  
01 建筑室内设计 25 3 5300 11  
02 模具设计与制造 25 3 5300 12  
03 数控技术 25 3 5300 12  
04 工业过程自动化技术 25 3 5300 13  
05 机电一体化技术 25 3 5300 13  
06 应用电子技术 35 3 5300 14  
07 工业过程自动化技术 25 3 5300 14  
08 软件技术 20 3 5300 15  
09 嵌入式技术与应用 15 3 5300 15  
10 计算机网络技术 25 3 5300 15  
11 动漫制作技术 20 3 5300 15  
12 电子商务 15 3 4700 15  
13 化工生物技术 15 3 5300 16  
14 高分子材料工程技术 15 3 5300 16  
15 现代纺织技术 15 3 5300 16  
16 精细化工技术 15 3 5300 16  
17 化妆品技术 15 3 5300 16  
18 商务英语 15 3 4700 19  
19 国际贸易实务 20 3 4700 19  
20 文秘 15 3 4700 19  
21 物流管理 15 3 4700 19  
22 电子商务 15 3 4700 19  
23 市场营销 30 3 4700 19  
24 物业管理 15 3 4700 19  
25 商务英语 10 3 4700 20  
26 旅游管理 20 3 4700 20  
27 影视多媒体技术 20 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
28 汽车检测与维修技术 30 3 5300 23  
29 纺织品检验与贸易 15 3 5300 24  
30 服装设计与工艺 15 3 5300 24  
1230 江苏建筑职业技术学院 70  
01 水利工程 35 3 5300 11  
02 地下与隧道工程技术 35 3 5300 11  
1231 徐州工业职业技术学院 346  
01 建筑工程技术 15 3 5300 11  
02 工业过程自动化技术 10 3 5300 12  
03 机械设计与制造 10 3 5300 12  
04 模具设计与制造 10 3 5300 12  
05 数控技术 10 3 5300 12  
06 工业过程自动化技术 10 3 5300 13  
07 机械设计与制造 10 3 5300 13  
08 模具设计与制造 10 3 5300 13  
09 数控技术 10 3 5300 13  
10 电气自动化技术 15 3 5300 14  
11 计算机系统与维护 15 3 5300 15  
12 通信技术 15 3 5300 15  
13 物联网应用技术 15 3 5300 15  
14 软件技术 15 3 5300 15  
15 精细化工技术 15 3 5300 16  
16 高分子材料工程技术 15 3 5300 16  
17 光伏材料制备技术 15 3 5300 16  
18 材料工程技术 15 3 5300 16  
19 药品生物技术 10 3 待定 16 该专业拟按照5300元/年收取学费,具体以省物价局批复为准
20 财务管理 15 3 4700 18  
21 移动商务 15 3 待定 19 该专业拟按照4700元/年收取学费,具体以省物价局批复为准
22 旅游管理 36 3 4700 20  
23 室内艺术设计 15 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
24 汽车制造与装配技术 15 3 5300 23  
25 药品生物技术 10 3 待定 27 该专业拟按照5300元/年收取学费,具体以省物价局批复为准
1233 徐州生物工程职业技术学院 70  
01 机械制造与自动化 10 3 5300 12  
02 物联网应用技术 10 3 5300 15  
03 财务管理 20 3 4700 18  
04 汽车营销与服务 10 3 4700 23  
05 药品生产技术 20 3 5300 27  
1234 江苏安全技术职业学院 570  
01 数控技术 48 3 5300 12  
02 电梯工程技术 103 3 5300 13  
03 安全技术与管理 79 3 5300 13  
04 民航安全技术管理 10 3 待定 13 该专业拟按照5300元/年收取学费,具体以省物价局批复为准
05 信息安全与管理 59 3 5300 15  
06 电子商务 10 3 4700 15  
07 电子商务 59 3 4700 19  
08 民航安全技术管理 12 3 待定 20 该专业拟按照5300元/年收取学费,具体以省物价局批复为准
09 室内艺术设计 10 3 待定 21 该专业拟按照6800元/年收取学费,具体以省物价局批复为准,要求专业技能方向为:艺术设计
10 新能源汽车运用与维修 180 3 5300 23  
1251 常州纺织服装职业技术学院 700  
01 机械制造与自动化 50 3 5300 12  
02 机械制造与自动化 50 3 5300 13  
03 计算机网络技术 50 3 5300 14  
04 计算机网络技术 50 3 5300 15  
05 会计 60 3 4700 18  
06 电子商务 60 3 4700 19  
07 应用英语 100 3 4700 20  
08 艺术设计 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为艺术设计
09 影视动画 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为艺术设计
10 人物形象设计 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为艺术设计
11 环境艺术设计 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为艺术设计
12 广播影视节目制作 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为音乐教育
13 广播影视节目制作 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为播音主持
14 广播影视节目制作 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为影视表演
15 广播影视节目制作 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为舞蹈编导
16 服装陈列与展示设计 50 3 5300 24  
17 现代纺织技术 40 3 5300 24  
18 老年服务与管理 30 3 4700 25  
1253 常州轻工职业技术学院 275  
01 城市轨道交通运营管理 55 3 5300 12  
02 机械设计与制造 30 3 5300 13  
03 光电技术应用 30 3 5300 14  
04 计算机应用技术 15 3 5300 15  
05 药品生产技术 20 3 5300 16  
06 统计与会计核算 25 3 4700 18  
07 电子商务 15 3 4700 19  
08 旅游管理 15 3 4700 20  
09 数字媒体艺术设计 15 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
10 产品艺术设计 15 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
11 室内艺术设计 15 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
12 汽车检测与维修技术 25 3 5300 23  
1254 常州机电职业技术学院 135  
01 建筑装饰工程技术 26 3 5300 11  
02 材料成型与控制技术 10 3 5300 12  
03 机械制造与自动化 17 3 5300 12  
04 电力系统自动化技术 10 3 5300 14  
05 物联网应用技术 27 3 5300 15  
06 国际经济与贸易 20 3 4700 19  
07 市场营销 12 3 4700 19  
08 汽车营销与服务 13 3 4700 19  
1255 江苏城乡建设职业学院 300  
01 建筑装饰工程技术 40 3 5300 11  
02 建筑工程技术 160 3 5300 11  
03 城市燃气工程技术 10 3 5300 11  
04 建筑智能化工程技术 30 3 5300 11  
05 建筑设备工程技术 40 3 5300 11  
06 园林工程技术 20 3 5300 11  
1272 苏州农业职业技术学院 200  
01 机电一体化技术 25 3 5300 12  
02 机电一体化技术 30 3 5300 13  
03 机电一体化技术 25 3 5300 14  
04 计算机应用技术 30 3 5300 14  
05 计算机应用技术 50 3 5300 15  
06 旅游管理 40 3 4700 20  
1277 苏州信息职业技术学院 360  
01 机电一体化技术 25 3 5300 13  
02 机电一体化技术 25 3 5300 14  
03 计算机应用技术 60 3 5300 15  
04 会计 90 3 4700 18  
05 报关与国际货运 20 3 5300 18  
06 报关与国际货运 20 3 5300 19  
07 市场营销 40 3 4700 19  
08 电子商务 40 3 4700 19  
09 旅游管理 40 3 4700 20  
1278 沙洲职业工学院 500  
01 工程造价 40 3 4700 11  
02 数控技术 50 3 5300 12  
03 模具设计与制造 20 3 5300 12  
04 机电设备维修与管理 105 3 5300 13  
05 工业机器人技术 20 3 5300 13  
06 电气自动化技术 20 3 5300 14  
07 移动应用开发 50 3 5300 15  
08 市场营销 45 3 4700 19  
09 物流管理 30 3 4700 19  
10 酒店管理 54 3 4700 20  
11 环境艺术设计 16 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
12 纺织品检验与贸易 50 3 5300 24  
1279 苏州健雄职业技术学院 564  
01 数控技术 40 3 5300 12  
02 电气自动化技术 10 3 5300 13  
03 数控技术 10 3 5300 13  
04 电气自动化技术 62 3 5300 14  
05 电子商务技术 44 3 5300 15  
06 计算机网络技术 140 3 5300 15  
07 药品生产技术 50 3 5300 16  
08 财务管理 76 3 4700 18  
09 市场营销 35 3 4700 19  
10 国际贸易实务 10 3 4700 19  
11 酒店管理 30 3 4700 20  
12 空中乘务 15 3 5300 20  
13 广告设计与制作 32 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
14 药品生产技术 10 3 5300 27  
1310 南通职业大学 550  
01 建设工程管理 72 3 4700 11  
02 数控技术 24 3 5300 12  
03 数控技术 10 3 5300 13  
04 汽车电子技术 10 3 5300 13  
05 工业机器人技术 85 3 5300 13  
06 工业机器人技术 50 3 5300 14  
07 汽车电子技术 10 3 5300 14  
08 动漫制作技术 30 3 5300 15  
09 环境工程技术 25 3 5300 16  
10 财务管理 43 3 4700 18  
11 物流管理 40 3 4700 19  
12 商务日语 12 3 4700 19  
13 服装与服饰设计 15 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
14 艺术设计 28 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
15 新能源汽车技术 86 3 5300 23  
16 汽车电子技术 10 3 5300 23  
1311 南通航运职业技术学院 130  
01 建筑工程技术 22 3 5300 11  
02 机械设计与制造 20 3 5300 12  
03 海洋工程技术 10 3 5300 12 每生每年享受2000元专项助学金
04 无人机应用技术 13 3 5300 13  
05 物联网应用技术 20 3 5300 15  
06 国际邮轮乘务管理 25 3 5300 20  
07 视觉传播设计与制作 20 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1312 江苏工程职业技术学院 20  
01 染整技术 20 3 5300 24  
1313 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) 680  
01 市政工程技术 10 3 5300 11  
02 建筑智能化工程技术 20 3 5300 11  
03 园林工程技术 10 3 5300 11  
04 环境工程技术 15 3 5300 11  
05 电梯工程技术 10 3 5300 12  
06 机械制造与自动化 60 3 5300 12  
07 汽车检测与维修技术 10 3 5300 13  
08 电梯工程技术 10 3 5300 13  
09 机械制造与自动化 15 3 5300 13  
10 电梯工程技术 15 3 5300 14  
11 计算机应用技术 80 3 5300 15  
12 建筑智能化工程技术 15 3 5300 15  
13 环境工程技术 20 3 5300 16  
14 药品生物技术 10 3 5300 16  
15 园林工程技术 20 3 5300 17  
16 电子商务 70 3 4700 19  
17 物流管理 15 3 4700 19  
18 市场营销 50 3 4700 19  
19 汽车营销与服务 10 3 4700 19  
20 酒店管理 20 3 4700 20  
21 空中乘务 60 3 5300 20  
22 旅游管理 15 3 4700 20  
23 室内艺术设计 50 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
24 食品加工技术 15 3 5300 22  
25 汽车检测与维修技术 20 3 5300 23  
26 汽车营销与服务 10 3 4700 23  
27 食品加工技术 10 3 5300 26  
28 药品生物技术 15 3 5300 27  
1314 江苏商贸职业学院 130  
01 建设工程管理 20 3 4700 11  
02 电气自动化技术 20 3 5300 14  
03 软件技术 30 3 5300 15  
04 物流管理 40 3 4700 19  
05 连锁经营管理 10 3 4700 19  
06 艺术设计 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1331 连云港职业技术学院 410  
01 建设工程监理 20 3 4700 11  
02 市政工程技术 20 3 5300 11  
03 建筑设计 20 3 5300 11  
04 建筑装饰工程技术 10 3 5300 11  
05 建筑室内设计 10 3 5300 11  
06 数控技术 10 3 5300 12  
07 模具设计与制造 10 3 5300 12  
08 电气自动化技术 10 3 5300 12  
09 港口与航运管理 10 3 5300 12  
10 数控技术 10 3 5300 13  
11 模具设计与制造 10 3 5300 13  
12 电气自动化技术 15 3 5300 13  
13 港口与航运管理 10 3 5300 13  
14 数字媒体应用技术 10 3 5300 14  
15 计算机网络技术 10 3 5300 14  
16 数字媒体应用技术 10 3 5300 15  
17 计算机网络技术 30 3 5300 15  
18 电子商务 10 3 4700 15  
19 药品生物技术 10 3 5300 16  
20 应用化工技术 10 3 5300 16  
21 园林技术 10 3 2200 17  
22 税务 20 3 4700 18  
23 人力资源管理 10 3 4700 19  
24 广告策划与营销 10 3 4700 19  
25 连锁经营管理 10 3 4700 19  
26 电子商务 10 3 4700 19  
27 酒店管理 10 3 4700 20  
28 空中乘务 10 3 5300 20  
29 数字媒体艺术设计 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
30 服装与服饰设计 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
31 汽车检测与维修技术 20 3 5300 23  
32 药品生产技术 10 3 5300 27  
33 药品质量与安全 15 3 5300 27  
1332 江苏财会职业学院 30  
01 社会工作 30 3 4700 19  
1350 淮安信息职业技术学院 150  
01 模具设计与制造 10 3 5300 12  
02 机电一体化技术 22 3 5300 13  
03 应用电子技术 10 3 5300 14  
04 计算机应用技术 20 3 5300 15  
05 通信技术 10 3 5300 15  
06 数字媒体应用技术 10 3 5300 15  
07 财务管理 10 3 4700 18  
08 汽车营销与服务 10 3 4700 19  
09 电子商务 15 3 4700 19  
10 广告设计与制作 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
11 汽车电子技术 23 3 5300 23  
1351 江苏食品药品职业技术学院 480  
01 数控技术 10 3 5300 12  
02 电气自动化技术 15 3 5300 13  
03 数字媒体应用技术 20 3 5300 15  
04 食品生物技术 10 3 5300 16  
05 审计 10 3 4700 18  
06 财务管理 50 3 4700 18  
07 市场营销 10 3 4700 19  
08 电子商务 20 3 4700 19  
09 汽车营销与服务 30 3 4700 19  
10 酒店管理 15 3 4700 20  
11 旅游管理 10 3 4700 20  
12 中西面点工艺 70 3 4700 22  
13 汽车检测与维修技术 20 3 5300 23  
14 体育保健与康复 30 3 4800 25  
15 食品检测技术 10 3 5300 26  
16 药品经营与管理 150 3 4700 27  
1352 江苏财经职业技术学院 260  
01 计算机应用技术 50 3 5300 15  
02 会计信息管理 90 3 4700 18  
03 市场营销 30 3 4700 19  
04 电子商务 30 3 4700 19  
05 旅游管理 30 3 4700 20  
06 视觉传播设计与制作 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1370 盐城工业职业技术学院 970  
01 建筑装饰工程技术 20 3 5300 11  
02 工程造价 140 3 4700 11  
03 数控技术 20 3 5300 12  
04 机电设备维修与管理 20 3 5300 12  
05 汽车制造与装配技术 60 3 5300 12  
06 数控技术 20 3 5300 13  
07 机电设备维修与管理 35 3 5300 13  
08 智能控制技术 15 3 5300 13  
09 汽车制造与装配技术 60 3 5300 13  
10 机电设备维修与管理 10 3 5300 14  
11 智能控制技术 15 3 5300 14  
12 应用电子技术 25 3 5300 14  
13 智能控制技术 80 3 5300 15  
14 应用电子技术 10 3 5300 15  
15 统计与会计核算 20 3 4700 15  
16 工业分析技术 30 3 5300 16  
17 染整技术 10 3 5300 16  
18 工程造价 25 3 4700 18  
19 统计与会计核算 220 3 4700 18  
20 酒店管理 20 3 4700 19  
21 酒店管理 35 3 4700 20  
22 广告设计与制作 20 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
23 汽车制造与装配技术 20 3 5300 23  
24 染整技术 10 3 5300 24  
25 服装设计与工艺 30 3 5300 24  
1372 盐城幼儿师范高等专科学校 100  
01 建筑装饰工程技术 20 3 5300 11  
02 建筑工程技术 20 3 5300 11  
03 旅游管理 60 3 4700 20  
1390 扬州市职业大学 80  
01 工业机器人技术 10 3 5300 12  
02 工业机器人技术 10 3 5300 13  
03 电子信息工程技术 10 3 5300 14  
04 电子信息工程技术 10 3 5300 15  
05 金融管理 10 3 4700 18  
06 物流管理 10 3 4700 19  
07 室内艺术设计 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
08 金融管理 10 3 4700 25  
1392 扬州工业职业技术学院 150  
01 工程造价 30 3 4700 11  
02 机械制造与自动化 30 3 5300 12  
03 计算机网络技术 25 3 5300 15  
04 财务管理 40 3 4700 18  
05 艺术设计 25 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1410 镇江市高等专科学校 180  
01 建筑材料检测技术 10 3 5300 11  
02 模具设计与制造 20 3 5300 12  
03 模具设计与制造 10 3 5300 13  
04 工业过程自动化技术 10 3 5300 14  
05 信息安全与管理 10 3 5300 15  
06 网络新闻与传播 10 3 5300 15  
07 财务管理 20 3 4700 18  
08 国际贸易实务 10 3 4700 19  
09 汽车营销与服务 10 3 4700 19  
10 导游 10 3 4700 20  
11 旅游英语 10 3 4700 20  
12 视觉传播设计与制作 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
13 汽车运用与维修技术 20 3 5300 23  
14 汽车营销与服务 10 3 4700 23  
15 药品生产技术 10 3 5300 27  
1411 江苏农林职业技术学院 150  
01 电子信息工程技术 30 3 5300 14  
02 物联网应用技术 30 3 5300 15  
03 汽车营销与服务 30 3 4700 19  
04 旅游管理 30 3 4700 20  
05 汽车检测与维修技术 30 3 5300 23  
1432 江苏农牧科技职业学院 260  
01 数控技术 25 3 5300 12  
02 数控技术 40 3 5300 13  
03 计算机应用技术 60 3 5300 15  
04 药品质量与安全 10 3 5300 16  
05 动物医学检验技术 43 3 2200 17  
06 宠物养护与驯导 10 3 2200 17  
07 市场营销 34 3 4700 19  
08 药品质量与安全 38 3 5300 27  
1755 江苏城市职业学院无锡办学点 250  
01 机电一体化技术 10 3 5300 12  
02 机电一体化技术 40 3 5300 13  
03 汽车检测与维修技术 10 3 5300 13  
04 机电一体化技术 10 3 5300 14  
05 汽车检测与维修技术 10 3 5300 14  
06 计算机应用技术 15 3 5300 15  
07 会计 40 3 4700 18  
08 物流管理 30 3 4700 19  
09 广告设计与制作 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
10 数字媒体艺术设计 35 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
11 汽车检测与维修技术 10 3 5300 23  
12 机电一体化技术 10 3 5300 23  
1759 江苏城市职业学院宜兴办学点 100  
01 建设工程管理 20 3 4700 11  
02 机电一体化技术 40 3 5300 13  
03 会计 40 3 4700 18  
1760 江苏城市职业学院徐州办学点 120  
01 建筑工程技术 10 3 5300 11  
02 工程造价 10 3 4700 11  
03 模具设计与制造 10 3 5300 12  
04 数控技术 10 3 5300 12  
05 机电一体化技术 10 3 5300 13  
06 电子信息工程技术 10 3 5300 14  
07 计算机网络技术 10 3 5300 15  
08 会计 10 3 4700 18  
09 物流管理 10 3 4700 19  
10 老年服务与管理 10 3 4700 20  
11 视觉传播设计与制作 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
12 汽车检测与维修技术 10 3 5300 23  
1763 江苏城市职业学院常州办学点 60  
01 数控技术 10 3 5300 12  
02 机电一体化技术 15 3 5300 13  
03 计算机网络技术 10 3 5300 15  
04 会计 15 3 4700 18  
05 广告设计与制作 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1771 江苏城市职业学院张家港办学点 40  
01 机械制造与自动化 10 3 5300 12  
02 机械制造与自动化 10 3 5300 13  
03 会计 10 3 4700 18  
04 会计 10 3 4700 19  
1772 江苏城市职业学院昆山办学点 130  
01 建筑装饰工程技术 10 3 5300 11  
02 机电一体化技术 26 3 5300 13  
03 电气自动化技术 22 3 5300 14  
04 计算机网络技术 21 3 5300 15  
05 会计 10 3 4700 18  
06 物流管理 15 3 4700 19  
07 汽车检测与维修技术 26 3 5300 23  
1773 江苏城市职业学院吴中办学点 230  
01 机电一体化技术 80 3 5300 13  
02 计算机网络技术 50 3 5300 15  
03 会计 40 3 4700 18  
04 物流管理 60 3 4700 19  
1774 江苏城市职业学院南通办学点 300  
01 建筑工程技术 25 3 5300 11  
02 工程造价 25 3 4700 11  
03 汽车检测与维修技术 15 3 5300 12  
04 机电一体化技术 15 3 5300 12  
05 电气自动化技术 15 3 5300 12  
06 汽车检测与维修技术 15 3 5300 13  
07 机电一体化技术 15 3 5300 13  
08 电气自动化技术 15 3 5300 13  
09 汽车检测与维修技术 15 3 5300 14  
10 机电一体化技术 15 3 5300 14  
11 电气自动化技术 15 3 5300 14  
12 汽车检测与维修技术 15 3 5300 15  
13 电子商务 15 3 4700 15  
14 会计 20 3 4700 18  
15 电子商务 15 3 4700 18  
16 电子商务 15 3 4700 19  
17 视觉传播设计与制作 15 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
18 汽车检测与维修技术 20 3 5300 23  
1778 江苏城市职业学院连云港办学点 60  
01 建筑工程技术 10 3 5300 11  
02 工程造价 10 3 4700 11  
03 软件技术 10 3 5300 15  
04 会计 10 3 4700 18  
05 汽车检测与维修技术 20 3 5300 23  
1781 江苏城市职业学院淮安办学点 120  
01 建筑装饰工程技术 13 3 5300 11  
02 机电一体化技术 42 3 5300 13  
03 计算机网络技术 25 3 5300 15  
04 会计 25 3 4700 18  
05 物流管理 15 3 4700 19  
1790 江苏城市职业学院江都办学点 60  
01 建筑工程技术 20 3 5300 11  
02 机电一体化技术 10 3 5300 13  
03 计算机网络技术 20 3 5300 15  
04 会计 10 3 4700 18  
1795 江苏城市职业学院宿迁办学点 100  
01 建筑工程技术 10 3 5300 11  
02 机电一体化技术 10 3 5300 13  
03 计算机网络技术 10 3 5300 15  
04 电子商务 10 3 4700 15  
05 会计 10 3 4700 18  
06 物流管理 10 3 4700 18  
07 物流管理 10 3 4700 19  
08 电子商务 10 3 4700 19  
09 汽车检测与维修技术 10 3 5300 23  
10 新能源汽车技术 10 3 5300 23  
1950 钟山职业技术学院★ 1300  
01 建筑室内设计 40 3 14000 11  
02 建筑装饰工程技术 10 3 14000 11  
03 环境工程技术 15 3 14000 11  
04 建筑工程技术 50 3 14000 11  
05 风景园林设计 10 3 14000 11  
06 工程造价 80 3 12000 11  
07 给排水工程技术 15 3 14000 11  
08 机电一体化技术 15 3 14000 12  
09 机械制造与自动化 15 3 14000 12  
10 环境工程技术 15 3 14000 12  
11 汽车运用与维修技术 15 3 14000 12  
12 机械制造与自动化 15 3 14000 13  
13 机电一体化技术 15 3 14000 13  
14 电气自动化技术 10 3 14000 14  
15 康复治疗技术 150 3 15000 14  
16 机电一体化技术 10 3 14000 14  
17 计算机网络技术 10 3 14000 14  
18 计算机应用技术 20 3 14000 14  
19 汽车运用与维修技术 10 3 14000 14  
20 计算机应用技术 20 3 14000 15  
21 计算机网络技术 20 3 14000 15  
22 数字媒体应用技术 30 3 14000 15  
23 环境工程技术 15 3 14000 16  
24 环境工程技术 15 3 14000 17  
25 市场营销 15 3 12000 18  
26 保险 15 3 12000 18  
27 会计 125 3 12000 18  
28 审计 45 3 12000 18  
29 市场营销 30 3 12000 19  
30 会计 15 3 12000 19  
31 社区管理与服务 15 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
32 电子商务 50 3 12000 19  
33 汽车营销与服务 15 3 12000 19  
34 国际贸易实务 30 3 12000 19  
35 药品经营与管理 15 3 12000 19  
36 工商企业管理 30 3 12000 19  
37 老年服务与管理 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金7850元
38 老年服务与管理 15 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金7850元
39 食品营养与卫生 30 3 7800 20  
40 社区管理与服务 15 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金4200元
41 旅游管理 20 3 12000 20  
42 环境艺术设计 10 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
43 艺术设计 20 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
44 食品营养与卫生 20 3 7800 22  
45 旅游管理 20 3 12000 22  
46 汽车营销与服务 20 3 12000 23  
47 汽车运用与维修技术 15 3 14000 23  
48 老年服务与管理 20 3 12000 25 该专业每生每年均享受助学金7850元
49 康复治疗技术 15 3 15000 25  
50 药品经营与管理 20 3 12000 27  
51 康复治疗技术 30 3 15000 27  
1951 正德职业技术学院★ 1780  
01 建筑装饰工程技术 35 3 14000 11  
02 建筑室内设计 110 3 14000 11  
03 建设工程管理 10 3 12000 11  
04 工程造价 80 3 12000 11  
05 工业机器人技术 10 3 14000 12  
06 飞机机电设备维修 25 3 14000 12  
07 机械制造与自动化 10 3 14000 12  
08 数控技术 20 3 14000 12  
09 机电一体化技术 25 3 14000 12  
10 汽车检测与维修技术 15 3 14000 12  
11 工业机器人技术 10 3 14000 13  
12 飞机机电设备维修 20 3 14000 13  
13 机械制造与自动化 10 3 14000 13  
14 数控技术 15 3 14000 13  
15 机电一体化技术 25 3 14000 13  
16 电气自动化技术 20 3 14000 13  
17 汽车检测与维修技术 15 3 14000 13  
18 定翼机驾驶技术 10 3 14000 13  
19 直升机驾驶技术 10 3 14000 13  
20 工业机器人技术 10 3 14000 14  
21 电子信息工程技术 35 3 14000 14  
22 计算机应用技术 30 3 14000 14  
23 计算机网络技术 25 3 14000 14  
24 通信技术 10 3 14000 14  
25 电气自动化技术 20 3 14000 14  
26 无人机应用技术 70 3 14000 14  
27 汽车检测与维修技术 15 3 14000 14  
28 汽车电子技术 10 3 14000 14  
29 定翼机驾驶技术 10 3 14000 14  
30 直升机驾驶技术 10 3 14000 14  
31 计算机应用技术 40 3 14000 15  
32 计算机网络技术 20 3 14000 15  
33 软件技术 45 3 14000 15  
34 动漫制作技术 45 3 14000 15  
35 通信技术 10 3 14000 15  
36 国际金融 40 3 12000 18  
37 会计 165 3 12000 18  
38 国际经济与贸易 35 3 12000 18  
39 物流管理 15 3 12000 18  
40 工程造价 55 3 12000 18  
41 国际经济与贸易 20 3 12000 19  
42 市场营销 105 3 12000 19  
43 汽车营销与服务 10 3 12000 19  
