时间:2017-04-27 13:11 文章来源:阳光高考学习网 点击次数:155
2017福建高职招考专科批征求志愿计划(4月27日填报)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 剩余计划数 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 15 | 管道工程技术 | 4 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 16 | 集装箱运输管理 | 3 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 17 | 水路运输与海事管理 | 3 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 27 | 轮机工程技术 | 21 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 30 | 港口与航道工程技术 | 7 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 31 | 港口机械与自动控制 | 8 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 33 | 航海技术 | 7 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 36 | 工程机械运用技术 | 1 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 42 | 船舶机械工程技术 | 15 |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 02 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 13 |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 03 | 电厂热能动力装置 | 43 |
面向高中生类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 11 | 家政服务与管理 | 1 |
面向高中生类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 12 | 老年服务与管理 | 1 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 02 | 园林技术 | 2 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 05 | 建筑设备工程技术 | 5 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 07 | 建设工程监理 | 2 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 09 | 工业设计 | 8 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 财务管理 | 2 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 11 | 证券与期货 | 12 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 15 | 汽车运用与维修技术 | 10 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 18 | 机电一体化技术 | 5 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 19 | 商务英语 | 3 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 23 | 汽车营销与服务 | 2 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 27 | 模具设计与制造 | 3 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 31 | 建筑工程技术 | 10 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 32 | 园林工程技术 | 6 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 33 | 风景园林设计 | 4 |
面向高中生类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 01 | 休闲农业 | 1 |
面向高中生类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 03 | 生物技术类(含食品生物技术与农业生物技术专业) | 6 |
面向高中生类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 14 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) | 22 |
面向高中生类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 17 | 园艺技术 | 6 |
面向高中生类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 19 | 园林技术 | 15 |
面向高中生类 | 4006 | 福建商学院 | 03 | 国际金融 | 13 |
面向高中生类 | 4006 | 福建商学院 | 04 | 国际商务 | 63 |
面向高中生类 | 4006 | 福建商学院 | 05 | 保险 | 34 |
面向高中生类 | 4006 | 福建商学院 | 06 | 证券与期货 | 92 |
面向高中生类 | 4006 | 福建商学院 | 08 | 报关与国际货运 | 30 |
面向高中生类 | 4006 | 福建商学院 | 11 | 新闻采编与制作 | 17 |
面向高中生类 | 4006 | 福建商学院 | 13 | 旅游管理 | 8 |
面向高中生类 | 4006 | 福建商学院 | 16 | 连锁经营管理 | 44 |
面向高中生类 | 4007 | 福建生物工程职业技术学院 | 07 | 老年保健与管理 | 2 |
面向高中生类 | 4007 | 福建生物工程职业技术学院 | 11 | 生物产品检验检疫 | 2 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 02 | 发电厂及电力系统(含新能源发电方向) | 2 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 06 | 市政工程技术 | 8 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 07 | 水利水电工程管理 | 15 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 08 | 水务管理 | 14 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 09 | 电气自动化技术 | 17 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 14 | 道路桥梁工程技术 | 7 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 15 | 新能源汽车技术 | 17 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 18 | 水利水电建筑工程 | 52 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 19 | 水利工程 | 8 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 20 | 建设工程监理(水利工程方向) | 24 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 21 | 建筑工程技术 | 9 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 22 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 29 |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 23 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 26 |
面向高中生类 | 4010 | 福建卫生职业技术学院 | 14 | 保健品开发与管理 | 19 |
面向高中生类 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 01 | 光电技术应用 | 2 |
面向高中生类 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 08 | 国际贸易实务 | 29 |
面向高中生类 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 20 | 国际邮轮乘务管理 | 19 |
面向高中生类 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 29 | 地下与隧道工程技术 | 17 |
面向高中生类 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 33 | 地籍测绘与土地管理 | 17 |
面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶艺与茶叶营销(茶文化创意方向) | 6 |
面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 4 |
面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 03 | 包装艺术设计 | 5 |
面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 05 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 1 |
面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 06 | 陶瓷设计与工艺 | 6 |
面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 09 | 影视编导 | 4 |
面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 11 | 公共文化服务与管理 | 5 |
面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 数字展示技术(虚拟现实(VR)方向) | 7 |
面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 02 | 公共文化服务与管理 | 23 |
面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 04 | 特殊教育(儿童康复方向) | 10 |
面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 08 | 科学教育 | 4 |
面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 09 | 青少年工作与管理 | 14 |
面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 10 | 现代教育技术 | 2 |
面向高中生类 | 4014 | 福州科技职业技术学院 | 02 | 旅游管理 | 18 |
面向高中生类 | 4014 | 福州科技职业技术学院 | 04 | 酒店管理 | 2 |
面向高中生类 | 4016 | 福州理工学院 | 01 | 建筑工程技术 | 10 |
面向高中生类 | 4016 | 福州理工学院 | 02 | 建设工程管理 | 20 |
面向高中生类 | 4016 | 福州理工学院 | 04 | 广告设计与制作 | 29 |
面向高中生类 | 4016 | 福州理工学院 | 05 | 会计 | 15 |
面向高中生类 | 4016 | 福州理工学院 | 06 | 动漫制作技术 | 34 |
面向高中生类 | 4016 | 福州理工学院 | 07 | 工程造价 | 25 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 数字展示技术(VR方向) | 9 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 会计 | 12 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 05 | 信息安全与管理 | 23 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 08 | 审计 | 24 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 09 | 产品艺术设计(VR方向) | 8 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 11 | 视觉传播设计与制作(VR方向) | 15 |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 04 | 投资与理财 | 2 |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 14 | 针织技术与针织服装 | 17 |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 16 | 电梯工程技术 | 6 |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 17 | 机电设备维修与管理 | 27 |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 27 | 国际商务(跨境商务方向) | 7 |
面向高中生类 | 4020 | 黎明职业大学 | 12 | 应用化工技术 | 2 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 14 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 07 | 财务管理 | 7 |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 02 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 51 |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 05 | 舞蹈教育 | 4 |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 10 | 数字展示技术 | 9 |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 13 | 行政管理 | 2 |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 14 | 社会工作 | 17 |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 15 | 文秘 | 7 |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 16 | 应用外语(马来语方向) | 14 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 02 | 风景园林设计 | 8 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 03 | 建筑设备工程技术 | 3 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 16 | 电梯工程技术 | 2 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工(茶叶生产与贸易方向) | 1 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 03 | 材料成型与控制技术 | 5 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 05 | 机械制造与自动化 | 8 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 06 | 园林技术 | 5 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 07 | 模具设计与制造 | 6 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 10 | 茶艺与茶叶营销 | 3 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 11 | 汽车营销与服务 | 7 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 7 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 14 | 审计(注册会计师方向) | 12 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 19 | 食品质量与安全 | 1 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 20 | 食品生物技术(营养与检测方向) | 4 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 21 | 船舶工程技术 | 4 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 22 | 工业机器人技术 | 6 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 23 | 机电一体化技术 | 3 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 24 | 电机与电器技术 | 6 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 25 | 商务英语 | 4 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 29 | 视觉传播设计与制作(装潢设计方向) | 2 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 鞋类设计与工艺 | 8 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 纺织服装类(含现代纺织技术、针织技术与针织服装、纺织品设计专业) | 24 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 纺织品检验与贸易 | 9 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 经济信息管理 | 11 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 会计 | 7 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 服装设计与工艺(服装加工技术方向) | 27 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 染整技术 | 19 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 人物形象设计 | 2 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 服装与服饰设计 | 41 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 酒店管理(星级酒店服务方向) | 5 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 12 | 物流管理 | 10 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 13 | 电子商务 | 19 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 国际邮轮乘务管理 | 1 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 04 | 社会体育 | 5 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 11 | 轮机工程技术 | 2 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 12 | 港口与航运管理 | 2 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 13 | 航海技术 | 4 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 18 | 移动商务 | 3 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州经贸职业技术学院 | 01 | 印刷媒体技术 | 25 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州经贸职业技术学院 | 06 | 审计 | 85 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州经贸职业技术学院 | 07 | 港口与航运管理 | 17 |
面向高中生类 | 4034 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 导游 | 29 |
面向高中生类 | 4034 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 05 | 休闲服务与管理 | 21 |
面向高中生类 | 4034 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 08 | 特殊教育 | 17 |
面向高中生类 | 4035 | 三明职业技术学院 | 06 | 服装与服饰设计 | 9 |
面向高中生类 | 4035 | 三明职业技术学院 | 11 | 汽车营销与服务 | 5 |
面向高中生类 | 4035 | 三明职业技术学院 | 20 | 染整技术 | 7 |
面向高中生类 | 4035 | 三明职业技术学院 | 21 | 现代纺织技术 | 10 |
面向高中生类 | 4035 | 三明职业技术学院 | 23 | 智能控制技术 | 7 |
面向高中生类 | 4035 | 三明职业技术学院 | 25 | 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、机 | 1 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 02 | 建筑工程技术 | 2 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 03 | 高速铁路客运乘务 | 11 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 06 | 空中乘务 | 8 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 07 | 工程造价 | 9 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 08 | 电子商务技术 | 5 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 11 | 酒店管理(旅游方向) | 7 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 12 | 茶艺与茶叶营销 | 8 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 13 | 会计信息管理 | 24 |
面向高中生类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 14 | 财务管理 | 15 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 物联网应用技术 | 7 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 智能交通技术运用 | 7 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 06 | 消防工程技术 | 3 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 08 | 安全防范技术 | 8 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 09 | 社会体育 | 6 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 10 | 新闻采编与制作 | 10 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 12 | 旅游管理 | 6 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 13 | 会计信息管理 | 12 |
面向高中生类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 15 | 数字媒体应用技术 | 12 |
面向高中生类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 01 | 水产养殖技术 | 59 |
面向高中生类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 02 | 水族科学与技术 | 24 |
面向高中生类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 05 | 制冷与空调技术 | 32 |
面向高中生类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 07 | 航海技术 | 8 |
面向高中生类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 08 | 船舶检验 | 21 |
面向高中生类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 09 | 轮机工程技术 | 41 |
面向高中生类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 10 | 水路运输与海事管理 | 13 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 02 | 房地产经营与管理 | 12 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 模具设计与制造 | 23 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 07 | 无人机应用技术 | 25 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 17 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 11 | 会计 | 17 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 14 | 物联网应用技术 | 6 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 15 | 空中乘务 | 26 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 16 | 高速铁路客运乘务 | 1 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 19 | 服装与服饰设计 | 21 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 21 | 酒店管理 | 23 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 22 | 旅游管理 | 2 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 24 | 汽车营销与服务 | 14 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 25 | 工业机器人技术 | 25 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 高速铁路客运乘务 | 5 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 电子商务 | 11 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 07 | 影视多媒体技术 | 1 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 13 | 空中乘务 | 8 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 14 | 财务管理 | 2 |
面向高中生类 | 4048 | 漳州城市职业学院 | 01 | 园艺技术 | 2 |
面向高中生类 | 4048 | 漳州城市职业学院 | 08 | 环境艺术设计 | 6 |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 08 | 印刷媒体技术 | 10 |
面向高中生类 | 4051 | 漳州卫生职业学院 | 03 | 医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 1 |
教育类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 34 | 新闻采编与制作 | 11 |
教育类 | 4006 | 福建商学院 | 21 | 应用日语 | 43 |
教育类 | 4006 | 福建商学院 | 22 | 文秘 | 23 |
教育类 | 4009 | 福建体育职业技术学院 | 04 | 运动训练(球类、户外休闲、跆拳道、健身健美、体能康复、体育营销、 | 1 |
教育类 | 4009 | 福建体育职业技术学院 | 05 | 社会体育(健身俱乐部方向) | 2 |
教育类 | 4009 | 福建体育职业技术学院 | 06 | 休闲体育(户外运动方向) | 7 |
教育类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 14 | 公共文化服务与管理 | 8 |
教育类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 11 | 公共文化服务与管理 | 8 |
教育类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 12 | 应用英语(少儿英语方向) | 13 |
教育类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 15 | 表演艺术 | 31 |
教育类 | 4031 | 泉州理工职业学院 | 26 | 商务英语 | 23 |
教育类 | 4034 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 09 | 学前教育 | 1 |
教育类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 14 | 商务英语 | 11 |
教育类 | 4040 | 厦门海洋职业技术学院 | 15 | 商务日语 | 44 |
教育类 | 4041 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 43 | 商务英语 | 36 |
教育类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 26 | 音乐表演 | 21 |
教育类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 27 | 幼儿发展与健康管理 | 8 |
教育类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 24 | 应用英语(少儿英语方向) | 1 |
教育类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 15 | 歌舞表演 | 23 |
教育类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 16 | 舞蹈表演 | 13 |
教育类 | 4048 | 漳州城市职业学院 | 19 | 文秘 | 4 |
教育类 | 4052 | 漳州职业技术学院 | 33 | 文秘 | 1 |
财经类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 25 | 商务英语(跨境电商方向) | 5 |
财经类 | 4006 | 福建商学院 | 24 | 保险 | 8 |
财经类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 24 | 电子商务 | 6 |
财经类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 16 | 青少年工作与管理 | 4 |
财经类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 19 | 国际经济与贸易(国际商务会计方向) | 15 |
财经类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 20 | 电子商务(跨境电商方向) | 7 |
财经类 | 4016 | 福州理工学院 | 08 | 市场营销 | 5 |
财经类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 13 | 会计 | 11 |
财经类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 10 | 电子商务 | 7 |
财经类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 32 | 物流管理 | 12 |
财经类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 14 | 会计 | 35 |
财经类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 电子商务 | 26 |
财经类 | 4027 | 泉州工艺美术职业学院 | 07 | 财务管理 | 13 |
财经类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 16 | 工商企业管理 | 28 |
财经类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 28 | 会计 | 19 |
财经类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 29 | 老年服务与管理(健康产业管理方向) | 20 |
财经类 | 4030 | 泉州经贸职业技术学院 | 08 | 审计 | 45 |
财经类 | 4030 | 泉州经贸职业技术学院 | 09 | 网络营销 | 41 |
财经类 | 4031 | 泉州理工职业学院 | 28 | 电子商务 | 3 |
财经类 | 4032 | 泉州轻工职业学院 | 18 | 会计 | 6 |
财经类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 15 | 财务管理 | 28 |
财经类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 17 | 投资与理财 | 21 |
财经类 | 4037 | 厦门安防科技职业学院 | 18 | 会计信息管理 | 15 |
财经类 | 4039 | 厦门东海职业技术学院 | 20 | 会计 | 15 |
财经类 | 4042 | 厦门华厦学院 | 01 | 社区康复 | 12 |
财经类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 28 | 会计 | 11 |
财经类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 29 | 工商企业管理 | 18 |
财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 26 | 会计 | 33 |
财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 27 | 工商企业管理 | 11 |
财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 28 | 市场营销 | 18 |
财经类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 17 | 财务管理 | 22 |
财经类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 22 | 财务管理 | 21 |
财经类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 23 | 工商企业管理 | 28 |
旅游类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 21 | 烹调工艺与营养 | 31 |
旅游类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 16 | 酒店管理(星级酒店服务方向) | 37 |
旅游类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 17 | 高速铁路客运乘务 | 27 |
旅游类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 16 | 高速铁路客运乘务 | 24 |
旅游类 | 4039 | 厦门东海职业技术学院 | 21 | 空中乘务 | 20 |
美术类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 18 | 陶瓷设计与工艺 | 5 |
美术类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 17 | 工艺美术品设计 | 7 |
美术类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 11 | 服装与服饰设计 | 20 |
美术类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 33 | 风景园林设计 | 21 |
美术类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 17 | 服装设计与工艺(服装加工技术方向) | 28 |
美术类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 18 | 服装与服饰设计 | 26 |
美术类 | 4027 | 泉州工艺美术职业学院 | 10 | 视觉传播设计与制作 | 7 |
美术类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 30 | 广告设计与制作 | 22 |
美术类 | 4031 | 泉州理工职业学院 | 29 | 服装与服饰设计 | 25 |
美术类 | 4032 | 泉州轻工职业学院 | 19 | 广告设计与制作 | 12 |
美术类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 30 | 艺术设计类(含广告设计与制作、动漫设计专业) | 4 |
美术类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 33 | 艺术设计类(含艺术设计、室内艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计 | 16 |
美术类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 24 | 艺术设计 | 30 |
制造类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 25 | 工程测量技术 | 8 |
制造类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 26 | 汽车检测与维修技术 | 8 |
制造类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 12 | 数控技术 | 18 |
制造类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 29 |
制造类 | 4030 | 泉州经贸职业技术学院 | 12 | 服装设计与工艺 | 23 |
制造类 | 4031 | 泉州理工职业学院 | 30 | 汽车检测与维修技术 | 6 |
制造类 | 4035 | 三明职业技术学院 | 31 | 纺织品检验与贸易 | 21 |
制造类 | 4039 | 厦门东海职业技术学院 | 22 | 汽车检测与维修技术 | 26 |
制造类 | 4041 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 47 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
制造类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 30 | 机电一体化技术 | 27 |
制造类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 31 | 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术专业) | 23 |
制造类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 25 | 机电一体化技术 | 21 |
电子信息类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 29 | 电子信息工程技术 | 11 |
电子信息类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 19 | 电气自动化技术 | 12 |
电子信息类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 20 | 物联网应用技术 | 18 |
电子信息类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 19 | 移动互联应用技术 | 18 |
电子信息类 | 4031 | 泉州理工职业学院 | 31 | 电子信息工程技术 | 12 |
电子信息类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 21 | 电子信息工程技术 | 20 |
电子信息类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 32 | 通信技术 | 29 |
电子信息类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 26 | 应用电子技术 | 25 |
土建类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 26 | 建筑室内设计 | 16 |
土建类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 22 | 园林工程技术 | 7 |
土建类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 22 | 工程造价 | 15 |
土建类 | 4016 | 福州理工学院 | 09 | 建设工程管理 | 20 |
土建类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 14 | 工程造价 | 13 |
土建类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 21 | 工程造价 | 12 |
土建类 | 4031 | 泉州理工职业学院 | 32 | 建筑工程技术 | 22 |
土建类 | 4032 | 泉州轻工职业学院 | 20 | 建筑工程技术 | 1 |
土建类 | 4036 | 武夷山职业学院 | 17 | 建筑室内设计 | 24 |
土建类 | 4039 | 厦门东海职业技术学院 | 23 | 建设工程管理 | 46 |
土建类 | 4041 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 48 | 建设工程管理 | 32 |
土建类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 31 | 建筑工程技术 | 6 |
土建类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 22 | 建筑经济管理(建筑信息化方向) | 33 |
土建类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 33 | 建筑室内设计 | 12 |
土建类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 34 | 建设工程管理类(含建设工程管理、工程造价、市政工程技术专业) | 9 |
