热门搜索:

当前位置: 首页 > 高考动态 > 福建 >

2017福建高职招考本科常规志愿投档最低分数线公布

时间:2017-04-17 13:48 文章来源:阳光高考学习网 点击次数:189

2017福建高职招考本科常规志愿投档最低分数线公布

科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
美术类 2001 福建工程学院 01 视觉传达设计 465
美术类 2008 三明学院 01 动画 437
美术类 2008 三明学院 02 产品设计 450
美术类 2008 三明学院 03 服装与服饰设计 440
美术类 2009 武夷学院 01 动画 435
制造类 2001 福建工程学院 02 机械设计制造及其自动化 479.3
制造类 2003 闽江学院 01 机械电子工程 461.3
制造类 2007 泉州信息工程学院 01 机械设计制造及其自动化 419.6
电子信息类 2001 福建工程学院 03 电气工程及其自动化 486.5
电子信息类 2001 福建工程学院 04 物联网工程 459.5
电子信息类 2010 厦门理工学院 01 电子封装技术 510.3
土建类 2004 闽南理工学院 01 建筑环境与能源应用工程 430.3
土建类 2004 闽南理工学院 02 工程造价 476.4
土建类 2007 泉州信息工程学院 02 工程造价 418.8
土建类 2009 武夷学院 02 工程造价 508.2
农林牧渔类 2002 龙岩学院 01 动物医学 470.4
医药卫生类 2005 莆田学院 01 护理学 519.1
医药卫生类 2009 武夷学院 03 食品质量与安全 480.1
计算机类 2001 福建工程学院 05 软件工程 516.5
计算机类 2001 福建工程学院 06 信息管理与信息系统 505.1
计算机类 2002 龙岩学院 02 计算机科学与技术 482.7
计算机类 2003 闽江学院 02 软件工程 511.4
计算机类 2005 莆田学院 02 计算机科学与技术 497.4
计算机类 2006 泉州师范学院 01 软件工程 490.9
计算机类 2009 武夷学院 04 计算机科学与技术 484.5
计算机类 2010 厦门理工学院 02 软件工程 539.9
交通运输类 2001 福建工程学院 07 汽车服务工程 449.1
音乐类 2006 泉州师范学院 02 音乐学 445

注:在按专业平行志愿投档,投档分相同时,先同等优先、再按文考单科成绩从高分到低分顺序进行排序投档。单科成绩的排列顺序:高中生类文考单科成绩排列的先后顺序为:语文、数学、英语、信息技术;中职生类文考单科成绩排列的先后顺序为:专业基础知识、语文、数学、英语。


本文原地址:http://www.yggk.org/dt/fj/278.html

    相关内容

    热门排行