2017江西普通高校招生体育优惠复试合格考生名单
姓名 | 性别 | 设区市 | 考生号 | 运动员技术等级 | 运动项目 | 结论 |
周娟 | 女 | 上饶 | 17361126111412 | 二级 | 篮球 | 合格 |
章君豪 | 男 | 抚州 | 17361002112447 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
田舒同 | 女 | 南昌 | 17360111150500 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
余晨曦 | 女 | 上饶 | 17361102110793 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
陈杭徽 | 女 | 景德镇 | 17360203150346 | 一级 | 乒乓球 | 合格 |
刘一涵 | 女 | 赣州 | 17360702152470 | 二级 | 乒乓球 | 合格 |
肖永福 | 男 | 吉安 | 17360829110711 | 二级 | 田径 | 合格 |
李迈 | 男 | 抚州 | 17361001151394 | 二级 | 网球 | 合格 |
明小智 | 女 | 九江 | 17360403151101 | 二级 | 网球 | 合格 |
谢志伟 | 男 | 宜春 | 17360902152231 | 二级 | 游泳 | 合格 |
章嵩林 | 男 | 新余 | 17360502151661 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
刘钊宏 | 男 | 新余 | 17360502111365 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
吴杰旻 | 男 | 新余 | 17360502151542 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
邵琪玲 | 女 | 新余 | 17360502111401 | 二级 | 羽毛球 | 合格 |
说明:公示时间为3月13日至3月20日 业务咨询电话:0791-86765366 举报电话:0791-86765582 |