2010—2019年甘肃省普通高校招生录取分数线

2010—2019年甘肃省普通高校招生录取分数线

   2010—2019年甘肃省普通高校招生录取控制分数线

年份 理工类 文史类
本科一批 本科二批 本科三批 专科一批 专科二批 本科一批 本科二批 本科三批 专科一批 专科二批
2010 531 481 390 370 260 511 467 410 400 300
2011 501 448 365 260 504 458 395 320
2012 517 462 370 240 533 485 420 300
2013 489 430 345 220 503 451 400 270
2014 516 459 350 220 543 499 446 345
2015 475 417 355 200 517 465 415 240
2016 490 435 367 200 504 455 391 200
2017 460 408 337 180 505 458 383 180
2018 483 436 370 180 502 456 380 180
2019 470 366 160 519 400 160



内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章

转载注明出处:http://www.xuemeng.net/gaokao/d/1751.html