热门搜索: 中学推荐表 173601241530 政审表 人民大学
时间:2017-07-18 14:35 文章来源:阳光高考学习网 点击次数:133
2017黑龙江高考本科一批A段录取院校投档分数线
7月18日黑龙江省招生考试院进行了本科第一批次A段平行志愿投档,并通过“黑龙江招生考试信息港”公布平行志愿投档分数线。理工院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理科综合成绩。文史院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文科综合成绩。
考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待查询。
2017年本科第一批A段录取院校投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0019 | 理工 | 吉林大学 | 538.106123198 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 657.141142258 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 633.127139227 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 680.139144265 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 622.123143215 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 661.139141261 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 636.121143224 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 678.137140269 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 594.115140217 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 625.123133251 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 600.120146197 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 633.136140239 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 597.110141215 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 639.127139260 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 459.102105157 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 557.108133199 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 605.128133238 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 562.119118213 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 572.111138206 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 599.119119232 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 627.144138230 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 628.122135233 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 671.144133267 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 627.109135235 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 674.142143270 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 645.129143263 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 594.121114235 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 658.142144245 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 589.110133211 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 619.134140252 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 614.114139220 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 659.142146252 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 626.128137241 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 612.123141207 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 664.140141266 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 598.113129222 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 616.133138236 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 576.112131201 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 495.089101190 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 566.118129186 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 590.135128219 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 589.123138193 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 630.125139250 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 618.130131250 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 559.122119190 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 562.123116224 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 585.114139200 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 606.128133236 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 601.132136225 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 558.115131197 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 569.119110243 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 584.107114228 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 633.131129264 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 574.122136180 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 601.126139224 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 564.113122189 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 592.117134233 |
1033 | 文史 | 西南大学 | 558.115118200 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 561.108121234 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 568.117136183 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 607.133140241 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 589.124121210 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 621.133136235 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 579.102124211 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 639.146141245 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 598.122129205 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 633.136136258 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 585.107131217 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 616.141135225 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 617.125143217 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 643.129144253 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 586.122141197 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 614.131138238 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 591.118136235 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 555.078133214 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 559.124119217 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 545.119131187 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 552.105123211 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 543.110136171 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 557.106123223 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 564.112119200 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 573.134113215 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 580.114136202 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 598.125125241 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 562.111125213 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 595.120132228 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 582.113136204 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 599.112128245 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 559.111131192 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 585.118135218 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 553.112137182 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 572.124128218 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 572.115129200 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 610.132134228 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 560.100125213 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 559.109125235 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 587.103142201 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 595.118126239 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 561.106130188 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 592.105143236 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 578.116129235 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 555.121136183 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 571.116113228 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 555.115125183 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 562.116129210 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 530.119126182 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 526.105130185 |
1061 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 552.111134186 |
1061 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 524.096116212 |
1062 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 552.114116215 |
1063 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 558.114139173 |
1063 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 545.108123213 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 554.103134195 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 547.105118216 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 550.112122183 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 585.095148205 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 615.129132233 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 558.127132192 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 552.111129202 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 581.132122222 |
1069 | 文史 | 华侨大学 | 542.112119203 |
1069 | 理工 | 华侨大学 | 544.104115218 |
1070 | 文史 | 山东大学威海分校 | 568.118132201 |
1070 | 理工 | 山东大学威海分校 | 586.120126228 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 550.104124192 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 549.114128211 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 590.106137203 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 646.132141255 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 582.114131208 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 618.135134232 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 598.116136245 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 590.135123224 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 561.110130203 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 605.123113254 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 661.145141259 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 571.116131195 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 586.140123220 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 571.117134194 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 581.127131220 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 558.101139193 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 583.131128213 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 538.110123181 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 573.128127212 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 551.113132198 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 568.111139214 |
1083 | 文史 | 中国矿业大学 | 541.112129163 |
1083 | 理工 | 中国矿业大学 | 548.090121233 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 549.106131185 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 567.127118217 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 656.142137263 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 533.111121194 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 557.089129236 |
1087 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 572.114117246 |
1088 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 589.118139202 |
1088 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 633.129140251 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 593.129127226 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 546.118120204 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 485.108108169 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 465.078108170 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 607.134136240 |
1093 | 理工 | 大连理工大学 | 575.124129212 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 602.136132238 |
1095 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 583.115134192 |
1095 | 理工 | 中国社会科学院大学 | 624.134134245 |
1096 | 理工 | 西北工业大学 | 574.112123229 |
1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 554.107134207 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 537.112124181 |
1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 583.108134217 |
1202 | 文史 | 北京工商大学 | 552.112114200 |
1202 | 理工 | 北京工商大学 | 552.105131210 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 504.117119160 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 542.099133208 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 562.121129203 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 489.099128169 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 485.098093208 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 482.090098184 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 539.104114217 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 516.097119191 |
1209 | 文史 | 东北财经大学 | 565.106128205 |
1209 | 理工 | 东北财经大学 | 598.131132223 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 569.106140191 |
1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 590.127131227 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 566.120134194 |
1211 | 理工 | 西南政法大学 | 579.132133200 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 531.105103221 |
1213 | 文史 | 内蒙古大学 | 525.107123186 |
1213 | 理工 | 内蒙古大学 | 523.097108223 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 514.105114178 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 511.111123192 |
1215 | 文史 | 太原理工大学 | 530.110118182 |
1215 | 理工 | 太原理工大学 | 541.125121202 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 543.109121194 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 543.122119209 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 554.113143184 |
1217 | 理工 | 首都师范大学 | 561.116126212 |
1218 | 文史 | 南京信息工程大学 | 529.102131181 |
1218 | 理工 | 南京信息工程大学 | 553.125133218 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 548.126110228 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 535.110124195 |
1221 | 文史 | 新疆大学 | 498.110123173 |
1221 | 理工 | 新疆大学 | 482.074115187 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 561.111136190 |
1222 | 理工 | 深圳大学 | 573.109124235 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 548.111119196 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 539.108124210 |
1224 | 理工 | 天津医科大学 | 593.124138210 |
1225 | 文史 | 西北大学 | 551.109136183 |
1225 | 理工 | 西北大学 | 561.121120221 |
1226 | 理工 | 四川农业大学 | 516.109111189 |
1227 | 理工 | 广西大学 | 530.092110226 |
1228 | 文史 | 南昌大学 | 541.102134190 |
1228 | 理工 | 南昌大学 | 553.085122241 |
1229 | 文史 | 辽宁大学 | 548.110132201 |
1229 | 理工 | 辽宁大学 | 543.117114207 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 537.098119183 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 534.112114205 |
1231 | 文史 | 云南大学 | 545.111129169 |
1231 | 理工 | 云南大学 | 544.103126209 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 588.117136206 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 613.135139228 |
1233 | 文史 | 湖南师范大学 | 549.116138182 |
1233 | 理工 | 湖南师范大学 | 561.118124206 |
1234 | 文史 | 郑州大学 | 548.110124188 |
1234 | 理工 | 郑州大学 | 556.116121215 |
1235 | 文史 | 福州大学 | 554.110129184 |
1235 | 理工 | 福州大学 | 547.104114215 |
1236 | 文史 | 河北工业大学 | 540.095123207 |
1236 | 理工 | 河北工业大学 | 564.126132196 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 514.110125156 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 518.125118183 |
1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 521.104124198 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 506.105127186 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 525.099111203 |
1240 | 文史 | 苏州大学 | 569.106141204 |
1240 | 理工 | 苏州大学 | 582.126136214 |
1241 | 理工 | 中北大学 | 514.118105198 |
1242 | 理工 | 北京工业大学 | 578.113116231 |
1243 | 理工 | 南京师范大学 | 570.121131225 |
1244 | 文史 | 华南师范大学 | 553.115131183 |
1244 | 理工 | 华南师范大学 | 558.119136192 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 542.109118215 |
1246 | 文史 | 湖北大学 | 536.104127199 |
1246 | 理工 | 湖北大学 | 526.090125196 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 544.114119206 |
1248 | 文史 | 东北电力大学 | 481.101101176 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 527.119135169 |
1249 | 理工 | 重庆邮电大学 | 557.118123216 |
1250 | 理工 | 首都医科大学 | 582.114134230 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 536.116120191 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 560.095136222 |
1252 | 文史 | 贵州大学 | 531.109128189 |
1252 | 理工 | 贵州大学 | 519.114132178 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 555.109136183 |
1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 578.127116225 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 523.109135168 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 536.114126197 |
1255 | 理工 | 广西医科大学 | 577.102134243 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 573.114138219 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 515.087125183 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 504.116123169 |
1258 | 理工 | 上海理工大学 | 556.113116218 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 545.114111186 |
1259 | 理工 | 天津财经大学 | 555.107133211 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 539.116126166 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 544.112115209 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 537.091125221 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 531.105133180 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 522.105114198 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 529.107126158 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 554.092114240 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 531.115133171 |
1264 | 理工 | 河南大学 | 526.116124196 |
1265 | 理工 | 青海大学 | 507.096126184 |
1266 | 理工 | 华南农业大学 | 532.103124209 |
1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 556.114118219 |
1268 | 文史 | 南京邮电大学 | 538.109121180 |
1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 565.138128199 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 556.103138184 |
1269 | 理工 | 南京财经大学 | 567.110131214 |
1270 | 理工 | 南京工业大学 | 543.090113237 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 527.104134166 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 524.113118192 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 525.107132178 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 527.104117199 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 536.091129214 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 542.108125188 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 543.126109212 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 544.118099214 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 542.105128197 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 519.104120190 |
1277 | 文史 | 西交利物浦大学 | 515.099131165 |
1277 | 理工 | 西交利物浦大学 | 531.094131210 |
1278 | 文史 | 上海大学 | 579.110136193 |
1278 | 理工 | 上海大学 | 593.128126244 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 536.113115201 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 532.110113189 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 535.112115198 |
1281 | 文史 | 海南大学 | 531.105126191 |
1281 | 理工 | 海南大学 | 532.110133172 |
1283 | 文史 | 安徽大学 | 548.095126182 |
1283 | 理工 | 安徽大学 | 555.117121224 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 514.101119169 |
1284 | 理工 | 江西财经大学 | 561.101133215 |
1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 538.130114199 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 561.115126184 |
1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 572.121129219 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 527.091134185 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 528.110133187 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 571.104133202 |
1288 | 理工 | 南京审计大学 | 590.123126227 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 532.100127195 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 521.104120191 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 520.098094223 |
1291 | 文史 | 宁夏大学 | 513.108118196 |
1291 | 理工 | 宁夏大学 | 519.114113196 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 561.131126209 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 553.102138188 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 552.120132198 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 518.102130191 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 522.106119211 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 558.110132174 |
1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 582.117136225 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 539.104124175 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 548.111132210 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 524.092109223 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 513.101114194 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 541.113126187 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 556.115120215 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 521.093126199 |
1301 | 文史 | 北京信息科技大学 | 536.101129193 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 550.120113225 |
1302 | 文史 | 北京建筑大学 | 527.085132188 |
1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 539.117124208 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 532.089121195 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 533.095134203 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 540.117112213 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 536.103126200 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 545.105138182 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 526.082126184 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 510.075123205 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 519.108111182 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 515.089123191 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 521.106124182 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 505.118107179 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 536.108116193 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 532.106124198 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 519.091116215 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 556.120121207 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 510.108106193 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 523.093133171 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 524.102131195 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 544.111129187 |
1314 | 理工 | 上海海事大学 | 548.124121200 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 498.102124159 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 489.090114188 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 538.108131200 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 548.108139190 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 528.111110210 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 521.108106207 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 517.106128172 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 515.091129180 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 491.088106200 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 498.083107213 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 524.105129198 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 522.115126166 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 529.124092221 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 552.109118191 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 546.102124212 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 519.114129179 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 526.107124193 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 484.101108192 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 502.108119176 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 515.103127190 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 535.112119202 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 539.126123196 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 545.121128187 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 557.107131207 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 538.094124210 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 481.098089203 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 526.099136191 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 515.100121182 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 510.080122195 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大学 | 514.124113184 |
1335 | 理工 | 河北医科大学 | 561.105131222 |
1336 | 理工 | 天津理工大学 | 535.123108220 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 538.105124188 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 536.113126199 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 526.115117196 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 544.112134173 |
1339 | 理工 | 上海师范大学 | 550.118124207 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 537.110128189 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 537.100115221 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 526.106125201 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 526.112133173 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 525.087127195 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 524.101128193 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 547.122121183 |
1345 | 理工 | 西北政法大学 | 564.131115219 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 535.107122185 |
1346 | 理工 | 山东师范大学 | 545.106124207 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 554.119131223 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 559.119123214 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 510.082125195 |
1351 | 理工 | 上海电力学院 | 535.107123197 |
1352 | 理工 | 苏州科技大学 | 505.117121176 |
1353 | 文史 | 扬州大学 | 529.104126181 |
1353 | 理工 | 扬州大学 | 525.095111220 |
1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 461.097117161 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 506.101115193 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 516.096116187 |
1356 | 理工 | 江西师范大学 | 525.107123181 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 524.119117173 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 533.111119209 |
1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 524.100104215 |
1361 | 理工 | 广东以色列理工学院 | 511.115118179 |
1362 | 理工 | 湖北工业大学 | 484.109113164 |
1401 | 文史 | 哈尔滨工业大学 | 566.118129192 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 613.117143241 |
1402 | 文史 | 哈尔滨工程大学 | 542.087135200 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 566.122114228 |
1403 | 文史 | 东北林业大学 | 531.099123187 |
1403 | 理工 | 东北林业大学 | 534.102117201 |
1405 | 文史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 556.113115201 |
1405 | 理工 | 哈尔滨工业大学(威海) | 604.128139236 |
1407 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 546.098135216 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 486.105102176 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 491.073112189 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 491.111116168 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 529.094119188 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 489.110111171 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 472.118104169 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 516.111105190 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 488.097109193 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 481.085121174 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 455.056119175 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 497.094128159 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 475.100108157 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 507.101141164 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 524.100115204 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 534.087127210 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 483.118104179 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 496.085103206 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 481.088108179 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 463.089127143 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 501.099122183 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 458.070108192 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 455.075094184 |
1617 | 文史 | 东北农业大学 | 486.107113158 |
1617 | 理工 | 东北农业大学 | 467.083107169 |
8005 | 文史 | 北京电影学院 | 543.114122188 |
8005 | 理工 | 北京电影学院 | 571.107133224 |
相关内容